close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 10.96 | 12.45 | ▼0.13 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
大中票劵 | 3.95 | 7.09 | - |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.61 | - |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▲0.03 |
龍巖人本 | 19.75 | 34.85 | ▲2.38 |
三商人壽 | 10.57 | 12.35 | ▲0.05 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | ▲0.13 |
樺漢科技 | 13.04 | 18.22 | ▼0.45 |
兆遠科技 | 4.94 | 14.68 | - |
統聯客運 | 7.90 | 15.19 | ▲3.60 |
太電 | 0.89 | 1.87 | ▲0.14 |
瑞銘科技 | 4.94 | 16.20 | - |
永達保險經紀 | 42.46 | 50.50 | - |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | - |
民間投資 | 6.42 | 9.11 | ▲1.70 |
鑫科材料科技 | 20.74 | 32.32 | ▼1.25 |
亞太電信 | 1.04 | 1.52 | ▲0.04 |
麥寮汽電 | 14.81 | 40.40 | ▼0.75 |
日友環保 | 4.94 | 10.13 | - |
●資料來源:12/30--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜