close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 57.28 | 65.65 | ▼2.50 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
上海商銀 | 25.38 | 28.28 | ▼0.07 |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.10 | ▼0.13 |
南山人壽 | 11.16 | 12.45 | ▲0.13 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▼0.08 |
三商人壽 | 10.67 | 12.15 | ▼0.45 |
亞太電信 | 1.04 | 1.37 | ▼0.04 |
新世紀資通 | 3.75 | 6.07 | ▲0.08 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.44 |
科冠能源 | 11.85 | 18.22 | ▼0.75 |
樺漢科技 | 12.84 | 18.22 | ▼0.05 |
兆遠科技 | 4.94 | 14.68 | - |
鈺寶科技 | 12.84 | 16.71 | - |
奕力科技 | 21.73 | 28.28 | - |
永達保險經紀 | 42.96 | 49.49 | ▼0.13 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | - |
峰毅光電 | 4.94 | 20.20 | ▼8.47 |
國鼎生技 | 9.88 | 20.20 | ▲6.12 |
台灣微型影像 | 0.99 | 2.53 | ▼0.13 |
●資料來源12/31--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜