close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
笙泉科技 | 7.90 | 12.15 | ▲1.38 |
立景光電 | 15.80 | 25.25 | ▲1.00 |
新德科技 | 4.94 | 15.69 | ▲0.50 |
國鼎生技 | 9.88 | 20.20 | ▲0.50 |
虹晶科技 | 13.83 | 16.20 | ▲0.38 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.44 |
新世紀資通 | 3.75 | 6.07 | ▲0.08 |
遠雄人壽 | 6.42 | 11.14 | ▲0.13 |
南山人壽 | 11.16 | 12.45 | ▲0.13 |
兆遠科技 | 4.94 | 14.68 | - |
奕力科技 | 21.73 | 28.28 | - |
絡達科技 | 12.84 | 18.22 | - |
鈺寶科技 | 12.84 | 16.71 | - |
必翔電能 | 23.21 | 27.27 | - |
研晶光電 | 7.90 | 12.66 | - |
●資料來源12/31--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜