close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.10 | ▼0.13 |
遠雄人壽 | 6.42 | 11.14 | ▲0.13 |
三商人壽 | 10.67 | 12.15 | ▼0.45 |
南山人壽 | 11.16 | 12.45 | ▲0.13 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▼0.08 |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | ▼0.25 |
大中票劵 | 4.05 | 7.09 | ▲0.03 |
上海商銀 | 25.38 | 28.28 | ▼0.07 |
兆遠科技 | 4.94 | 14.68 | - |
國鼎生技 | 9.88 | 20.20 | ▲6.12 |
麥寮汽電 | 14.81 | 45.45 | ▲1.25 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.44 |
倍碟科技 | 3.95 | 10.13 | ▲0.13 |
鑫科材料科技 | 20.74 | 32.32 | - |
奇菱科技 | 10.86 | 28.28 | ▲8.64 |
民間投資 | 6.42 | 9.11 | ▲1.70 |
板信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲1.67 |
龍巖人本 | 19.75 | 25.25 | ▼2.38 |
亞太電信 | 1.04 | 1.37 | ▼0.04 |
●資料來源12/31--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜