股票名稱 買入價格 賣出價格 漲跌情形
上海商銀 25.18 27.78 ▲0.07
聯相光電 37.53 80.80 -
晨星半導體 64.19 71.71 ▲0.75
亞太電信 1.19 2.03 ▲0.13
三商人壽 10.86 12.35 ▼0.17
南山人壽 11.36 13.67 ▼0.13
新世紀資通 3.75 6.07 ▲0.33
陽信商銀 4.15 5.27 -
太電 0.69 1.32 ▼0.06
新德科技 7.21 15.19 ▲0.25
台灣神隆 16.29 20.71 ▼0.25
必翔電能 23.70 26.26 ▼0.13
采鈺科技 27.65 31.11 ▲0.38
鈺寶科技 12.84 20.20 ▲1.38
樺漢科技 13.83 18.22 ▲0.25
金豐機器 7.90 10.63 ▼1.38
天鈺科技 7.90 13.16 ▼0.63
笙泉科技 6.91 11.14 ▲0.50
坤輝科技 6.91 16.00 ▼0.05
龍巖人本 18.76 25.25 ▼2.38
智微科技 73.26 82.82 ▼0.75
穩懋半導體 5.93 8.10 ▲0.30
奕力科技 21.73 27.78 ▼0.19
科冠能源 15.80 18.02 ▲0.38
奇美通訊 10.86 16.20 -
民間投資 6.91 8.61 ▼0.13
立景光電 18.76 25.25 -
台灣集保 26.66 39.39 ▲0.38
永達保險經紀 40.49 44.44 ▼0.25
台灣微型影像 0.79 2.53 ▼0.08
arrow
arrow
    全站熱搜

    blg00100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()