股票名稱 買入價格 賣出價格 漲跌情形
上海商銀 25.18 27.78 ▲0.07
聯相光電 37.53 80.80 -
三商人壽 10.86 12.35 ▼0.17
亞太電信 1.19 2.03 ▲0.13
龍巖人本 18.76 25.25 ▼2.38
新世紀資通 3.75 6.07 ▲0.33
絡達科技 12.84 18.73 ▼0.88
采鈺科技 27.65 31.11 ▲0.38
嵩益實業 2.96 11.14 ▲4.15
南山人壽 11.36 13.67 ▼0.13
民間投資 6.91 8.61 ▼0.13
立景光電 18.76 25.25 -
台灣集保 26.66 39.39 ▲0.38
麗清科技 4.44 9.11 ▲2.42
晨星半導體 64.19 71.71 ▲0.75
必翔電能 23.70 26.26 ▼0.13
天鈺科技 7.90 13.16 ▼0.63
捷揚光電 21.73 30.30 -
板信商銀 4.94 7.39 ▲1.75
台塑生醫 24.69 45.45 ▲10.31
台灣神隆 16.29 20.71 ▼0.25
遠雄人壽 6.91 15.19 ▼0.25
立積電子 27.65 40.40 -
愛迪亞 3.95 8.91 ▼0.05
鋰科科技 4.44 11.14 ▲3.18
日友環保 4.94 11.14 -
台北金融大樓 7.90 14.18 -
奕力科技 21.73 27.78 ▼0.19
矽連科技 7.90 13.67 -
澎湖灣開發 8.89 15.19 -
arrow
arrow
    全站熱搜

    blg00100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()