close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 24.69 | 26.77 | ▼0.43 |
晨星半導體 | 64.19 | 71.71 | ▲0.75 |
南山人壽 | 11.36 | 13.67 | ▲0.13 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
新德科技 | 7.41 | 12.15 | ▼0.13 |
穩懋半導體 | 6.12 | 8.61 | ▲0.25 |
三商人壽 | 10.57 | 12.35 | ▲0.17 |
鈺寶科技 | 15.31 | 17.72 | ▲1.50 |
亞太電信 | 1.19 | 1.62 | ▼0.06 |
樺漢科技 | 13.83 | 20.20 | ▼2.50 |
天鈺科技 | 7.90 | 14.18 | - |
陽信商銀 | 3.75 | 5.27 | ▲0.18 |
吉佳科技 | 12.84 | 17.21 | ▼5.49 |
笙泉科技 | 7.41 | 12.15 | ▲0.55 |
采鈺科技 | 25.18 | 31.11 | ▼3.93 |
台灣電力 | 5.93 | 7.39 | ▲0.38 |
台灣神隆 | 16.29 | 20.50 | ▼0.13 |
龍巖人本 | 18.76 | 25.25 | ▼0.25 |
研晶光電 | 8.10 | 12.15 | ▼0.13 |
民間投資 | 6.91 | 8.61 | ▼0.28 |
遠雄人壽 | 6.91 | 14.18 | ▲0.20 |
太電 | 0.69 | 1.32 | ▼0.13 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | - |
絡達科技 | 12.84 | 18.73 | ▲4.28 |
坤輝科技 | 7.41 | 19.24 | ▼1.20 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | - |
台灣微型影像 | 1.19 | 2.53 | ▲0.10 |
大中票劵 | 4.44 | 7.59 | ▲2.37 |
智微科技 | 73.26 | 82.82 | ▼1.00 |
奕力科技 | 21.73 | 27.78 | - |
●資料來源:02/03--仁美未上市產經資訊網
如有任何未上市問題歡迎撥打免費專線:0800-222-337
全站熱搜