close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 64.19 | 71.71 | ▲0.75 |
上海商銀 | 24.69 | 26.77 | ▼0.43 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
大中票劵 | 4.44 | 7.59 | ▲2.37 |
南山人壽 | 11.36 | 13.67 | ▲0.13 |
絡達科技 | 12.84 | 18.73 | ▲4.28 |
坤輝科技 | 7.41 | 19.24 | ▼1.20 |
台灣集保 | 26.66 | 40.40 | ▲6.95 |
笙泉科技 | 7.41 | 12.15 | ▲0.55 |
民間投資 | 6.91 | 8.61 | ▼0.28 |
遠雄人壽 | 6.91 | 14.18 | ▲0.20 |
奇美通訊 | 10.86 | 16.20 | ▼2.46 |
富邦證金 | 6.42 | 10.13 | - |
大豐能源 | 4.94 | 8.10 | ▲0.13 |
倍碟科技 | 3.46 | 10.13 | ▼3.38 |
穩懋半導體 | 6.12 | 8.61 | ▲0.25 |
台灣神隆 | 16.29 | 20.50 | ▼0.13 |
樺漢科技 | 13.83 | 20.20 | ▼2.50 |
龍巖人本 | 18.76 | 25.25 | ▼0.25 |
國票綜合 | 1.98 | 6.07 | ▲2.40 |
天鈺科技 | 7.90 | 14.18 | - |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | - |
華隆微電子 | 0.30 | 2.53 | ▲1.15 |
兆遠科技 | 5.93 | 14.68 | ▲0.88 |
聿新生技 | 5.93 | 12.15 | ▲3.07 |
愛迪亞 | 3.95 | 8.91 | ▲2.69 |
鋰科科技 | 4.44 | 11.14 | ▲3.43 |
敘豐企業 | 4.94 | 17.21 | - |
立景光電 | 15.80 | 25.25 | ▼0.50 |
瑞銘科技 | 4.94 | 16.20 | ▲0.50 |
●資料來源:02/03--仁美未上市產經資訊網
如有任何未上市問題歡迎撥打免費專線:0800-222-337
全站熱搜