close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
大中票劵 | 4.44 | 7.59 | ▲2.37 |
絡達科技 | 12.84 | 18.73 | ▲4.28 |
鈺寶科技 | 15.31 | 17.72 | ▲1.50 |
台灣電力 | 5.93 | 7.39 | ▲0.38 |
台灣微型影像 | 1.19 | 2.53 | ▲0.10 |
笙泉科技 | 7.41 | 12.15 | ▲0.55 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.27 | ▲0.18 |
穩懋半導體 | 6.12 | 8.61 | ▲0.25 |
遠雄人壽 | 6.91 | 14.18 | ▲0.20 |
三商人壽 | 10.57 | 12.35 | ▲0.17 |
晨星半導體 | 64.19 | 71.71 | ▲0.75 |
南山人壽 | 11.36 | 13.67 | ▲0.13 |
奕力科技 | 21.73 | 27.78 | - |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | - |
●資料來源:02/03--仁美未上市產經資訊網
如有任何未上市問題歡迎撥打免費專線:0800-222-337
全站熱搜