富邦momo台今(16)日將與寶鹼公司(P&G)合作,率先在電視購物虛擬通路上推出新產品,在更多大型供應商加入下,momo台今年每股純益可望達5元,年成長率要達到三成。
目前分類:未分類文章 (3481)
- Jun 16 Tue 2009 13:13
06/16--momo台攜手寶鹼 獲利看好
- Jun 16 Tue 2009 13:13
06/16--兩個月回彈100億元 遠雄人壽 淨值竄升
遠雄人壽今年以來淨值快速回升,自谷底回升了100億元以上。雖然去年12月才完成12億元現金增資,為了提高資本適足率(RBC)到法定200%以上水準,遠雄人壽今(16)日舉行股東常會,將討論辦理額度35億元以內的增資案。 |
- Jun 16 Tue 2009 13:12
06/16--下半年拚拓點 量販三大 店數衝百家
零售景氣逐漸回溫,下半年國內三大量販店齊開店。家樂福訂7月初在三峽與樹林交界的台北大學商圈內開小型量販店,讓三大量販店總店數首次突破百家門檻,競爭益形激烈。
- Jun 16 Tue 2009 13:08
06/16--唐榮董事長 擬由中鋼派任
唐榮公司經營權之爭殺出黑馬,政府官員透露,將規劃從中鋼派人擔任唐榮董事長,並責成中鋼協助徵求委託書;在唐榮11席董事中,義聯目前是守四搶五,泛公股穩住六席,一席則由委託書見真章。
- Jun 16 Tue 2009 09:36
06/16--仁美未上市強勢股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
奇力光電 | 18.76 | 27.27 | ▼1.50 |
采鈺科技 | 30.61 | 34.34 | ▼6.13 |
兆晶科技 | 14.81 | 22.73 | ▼0.75 |
民間投資 | 8.89 | 11.64 | ▲1.41 |
台灣糖業 | 38.51 | 54.54 | ▲1.75 |
晨星半導體 | 176.22 | 181.80 | ▼5.00 |
遠雄人壽 | 6.91 | 11.14 | ▲0.25 |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▼0.38 |
康全電訊 | 14.81 | 20.20 | ▼0.38 |
富邦證金 | 5.93 | 10.13 | - |
鋰科科技 | 9.88 | 13.67 | ▼0.28 |
中化合成 | 34.56 | 42.42 | ▼0.13 |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
絡達科技 | 27.65 | 36.36 | ▼2.00 |
大慶票劵 | 6.91 | 10.13 | - |
南山人壽 | 15.31 | 17.72 | ▼0.70 |
龍巖人本 | 22.71 | 29.29 | ▲1.00 |
聯相光電 | 32.59 | 38.38 | ▼0.50 |
虹晶科技 | 13.33 | 20.20 | ▼0.63 |
科統科技 | 6.42 | 8.10 | ▼0.58 |
禧通科技 | 15.80 | 25.25 | ▲0.63 |
必翔電能 | 28.24 | 29.80 | ▲0.35 |
樺漢科技 | 24.19 | 29.29 | ▼0.25 |
三商人壽 | 12.54 | 15.19 | ▲0.46 |
太陽光電 | 6.42 | 12.15 | ▲0.13 |
麥寮汽電 | 37.53 | 45.45 | ▲16.06 |
鑫科材料科技 | 31.60 | 34.34 | ▲0.50 |
偉智光電 | 0.30 | 6.07 | - |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
漢威光電 | 5.14 | 9.42 | ▼0.08 |
~更多仁美強勢股~
- Jun 16 Tue 2009 09:34
06/16--仁美未上市熱門股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
奇力光電 | 18.76 | 27.27 | ▼1.50 |
晨星半導體 | 176.22 | 181.80 | ▼5.00 |
南山人壽 | 15.31 | 17.72 | ▼0.70 |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▼0.38 |
科統科技 | 6.42 | 8.10 | ▼0.58 |
亞太電信 | 2.37 | 3.04 | ▼0.25 |
嵩益實業 | 23.70 | 28.28 | ▲0.25 |
穩懋半導體 | 12.84 | 14.68 | ▼0.25 |
龍巖人本 | 22.71 | 29.29 | ▲1.00 |
聯相光電 | 32.59 | 38.38 | ▼0.50 |
禧通科技 | 15.80 | 25.25 | ▲0.63 |
必翔電能 | 28.24 | 29.80 | ▲0.35 |
三商人壽 | 12.54 | 15.19 | ▲0.46 |
台灣神隆 | 20.74 | 23.23 | ▼0.25 |
科冠能源 | 16.79 | 20.71 | ▲0.38 |
智微科技 | 108.90 | 117.16 | ▲12.75 |
中化合成 | 34.56 | 42.42 | ▼0.13 |
絡達科技 | 27.65 | 36.36 | ▼2.00 |
陽信商銀 | 4.44 | 5.37 | ▲0.13 |
樺漢科技 | 24.19 | 29.29 | ▼0.25 |
太陽光電 | 6.42 | 12.15 | ▲0.13 |
聯勝光電 | 18.27 | 21.21 | ▼0.13 |
采鈺科技 | 30.61 | 34.34 | ▼6.13 |
瑞銘科技 | 5.93 | 9.62 | ▼0.25 |
天鈺科技 | 15.80 | 24.24 | ▼3.55 |
新世紀資通 | 3.85 | 4.86 | ▲0.28 |
新德科技 | 11.55 | 15.69 | ▼1.05 |
遠雄人壽 | 6.91 | 11.14 | ▲0.25 |
碩達科技 | 16.79 | 26.26 | ▲1.88 |
康全電訊 | 14.81 | 20.20 | ▼0.38 |
~更多仁美熱門股~
- Jun 15 Mon 2009 09:12
06/13--聯發科山寨晶片遭低價搶單晨星殺價1~2成 蔡明介芒刺在背
科技圈近期傳出,台灣的晨星半導體已經正式向深圳的山寨手機廠供應GSM/GPRS(Global System for Mobile Communications,全球性動通訊系統╱General Packet Radio Service,通用封包無線服務)手機的公板,而且價錢比聯發科(2454)同級產品低1~2成,大有挑戰聯發科山寨大王的企圖。
狹路相逢
晨星在業界有「小聯發科」名號,據了解,多年前在美國成立無線通訊技術團隊,研發手機與WiFi無線通訊相關晶片,但晨星半導體數年來始終否認傳言。
- Jun 09 Tue 2009 13:22
06/09--買房子 公設比要精算
您願意花大錢買能看不能住的公設面積嗎?房仲業者建議,對於一般市井小民,買屋前一定要精算公設比,以免白花錢買公設面積。
- Jun 09 Tue 2009 13:21
06/09--通嘉去年EPS 5.05元 第三季掛牌
主攻AC/DC及DC/DC的電源管理IC的通嘉科技(3588),已於5月通過交易所上市審議委員會審議,預計第三季掛牌交易。通嘉去年獲利依舊維持高檔水準,營收8.47億元,稅後淨利1.55億元,每股純益5.05元,日前股東會決議通過去年配發3元股利,其中2.4元現金股利,0.6元股票股利。
- Jun 09 Tue 2009 13:18
06/09--3壽險金控尚未公布 兆豐、國票 暫居金控獲利王
15家金控獲利陸續出爐,除了不公告的日盛金控、台灣金控外,截 至昨晚,已有10家金控完成公告,尚未公告者為國泰等三大壽險金控 。由於金控前4月獲利,新光金、國泰金,並列金控獲利王,富邦金 排名第4,因此整體金控業者獲利排名情況,還待觀察。
- Jun 09 Tue 2009 13:18
06/09--聯碩液晶電視 獲10萬台訂單
聯碩光電參加台北國際電腦展接單豐碩,全美前五大通路RadioShack、中南美等地買主洽商的液晶電視訂單合計逾10萬台。聯碩今年前四月在台灣已拿下銷售第三大,本月中旬120Hz系列液晶電視將上市,預估全年營收可逾30億元,較去年成長三成。
- Jun 06 Sat 2009 10:12
06/06--強勢股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
絡達科技 | 32.59 | 38.38 | ▲1.00 |
亞太電信 | 2.77 | 3.34 | ▲0.24 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
聯勝光電 | 18.76 | 21.21 | ▲0.45 |
永達保險經紀 | 57.28 | 70.70 | ▲1.50 |
鋰科科技 | 11.36 | 13.97 | ▲1.66 |
劍揚公司 | 17.78 | 33.33 | - |
天鈺科技 | 20.94 | 26.26 | ▲0.25 |
三商人壽 | 11.85 | 15.19 | ▼0.07 |
上海商銀 | 29.63 | 31.31 | ▼0.05 |
龍巖人本 | 22.22 | 30.30 | ▼0.88 |
樺漢科技 | 24.19 | 30.30 | ▲0.25 |
台灣神隆 | 21.73 | 24.24 | ▲0.21 |
聯相光電 | 31.60 | 40.40 | ▲0.56 |
廣鵬科技 | 4.94 | 13.16 | - |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | - |
中化合成 | 36.04 | 43.43 | ▲0.25 |
陽信商銀 | 4.44 | 5.27 | ▲0.13 |
新世紀資通 | 3.85 | 4.76 | ▼0.33 |
錸寶科技 | 9.88 | 15.19 | ▲2.62 |
鑫科材料科技 | 30.61 | 34.34 | - |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
坤輝科技 | 11.85 | 18.22 | - |
嵩益實業 | 22.71 | 28.28 | ▼0.25 |
三信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲0.25 |
達興材料 | 29.63 | 50.50 | ▼2.75 |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
大慶票劵 | 6.91 | 10.13 | - |
漢威光電 | 5.43 | 9.42 | ▲0.63 |
富邦證金 | 5.93 | 10.13 | - |
- Jun 06 Sat 2009 10:10
06/06--熱門股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 16.79 | 18.73 | ▼0.31 |
上海商銀 | 29.63 | 31.31 | ▼0.05 |
晨星半導體 | 178.20 | 190.89 | ▼0.88 |
亞太電信 | 2.77 | 3.34 | ▲0.24 |
聯勝光電 | 18.76 | 21.21 | ▲0.45 |
天鈺科技 | 20.94 | 26.26 | ▲0.25 |
嵩益實業 | 22.71 | 28.28 | ▼0.25 |
智微科技 | 93.06 | 102.01 | ▲0.50 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
陽信商銀 | 4.44 | 5.27 | ▲0.13 |
絡達科技 | 32.59 | 38.38 | ▲1.00 |
聯享光電 | 40.49 | 52.52 | ▲0.75 |
漢威光電 | 5.43 | 9.42 | ▲0.63 |
科冠能源 | 15.80 | 20.71 | - |
台灣神隆 | 21.73 | 24.24 | ▲0.21 |
穩懋半導體 | 12.34 | 15.19 | ▼0.16 |
國鼎生技 | 21.73 | 29.29 | ▼0.25 |
錸寶科技 | 9.88 | 15.19 | ▲2.62 |
劍揚公司 | 17.78 | 33.33 | - |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
聯嘉光電 | 7.21 | 9.62 | ▲0.07 |
三信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲0.25 |
三商人壽 | 11.85 | 15.19 | ▼0.07 |
科統科技 | 4.94 | 11.14 | - |
樺漢科技 | 24.19 | 30.30 | ▲0.25 |
鈺寶科技 | 18.27 | 20.50 | ▲0.57 |
新德科技 | 13.53 | 15.69 | ▲0.05 |
亞洲電材 | 14.81 | 17.21 | ▲0.25 |
日友環保 | 3.95 | 11.14 | - |
兆遠科技 | 17.78 | 21.21 | ▼0.50 |
~更多仁美熱門股~
- Jun 03 Wed 2009 13:22
06/03--仁美未上市強勢股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
亞太電信 | 2.27 | 2.48 | ▲0.02 |
三商人壽 | 11.85 | 13.67 | ▲0.36 |
鑫科材料科技 | 29.63 | 33.84 | - |
聯勝光電 | 17.28 | 18.93 | ▼0.18 |
必翔電能 | 27.85 | 29.80 | ▼0.15 |
聯相光電 | 31.11 | 38.38 | - |
威寶電信 | 1.98 | 10.13 | ▲0.50 |
晨星半導體 | 184.14 | 192.91 | - |
絡達科技 | 30.61 | 36.36 | ▲0.50 |
創傑科技 | 17.28 | 25.25 | - |
鋰科科技 | 9.88 | 12.76 | ▲0.25 |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | ▲0.13 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
陽信商銀 | 3.95 | 4.56 | ▼0.08 |
台睿科技 | 4.44 | 12.66 | ▲4.18 |
大正系統 | 0.30 | 1.01 | ▲0.35 |
龍巖人本 | 22.22 | 29.29 | ▼0.25 |
坤輝科技 | 10.86 | 17.21 | - |
智微科技 | 86.13 | 93.93 | ▲0.25 |
虹晶科技 | 14.32 | 20.20 | - |
奇美通訊 | 18.27 | 23.23 | ▼0.25 |
兆晶科技 | 14.81 | 23.23 | - |
永達保險經紀 | 57.28 | 66.66 | - |
太陽光電 | 7.90 | 12.15 | ▲0.25 |
利翔航太 | 4.94 | 15.19 | ▲5.06 |
聯享光電 | 40.49 | 52.52 | ▼1.75 |
穩懋半導體 | 12.34 | 15.19 | ▲0.13 |
奇力光電 | 20.74 | 28.79 | ▼0.38 |
愛迪亞 | 3.95 | 8.91 | - |
大豐能源 | 1.98 | 4.56 | ▼0.05 |
- Jun 03 Wed 2009 13:05
06/03--仁美未上市熱門股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 15.01 | 19.24 | - |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▲0.25 |
聯相光電 | 31.11 | 38.38 | - |
亞太電信 | 2.27 | 2.48 | ▲0.02 |
晨星半導體 | 184.14 | 192.91 | - |
智微科技 | 86.13 | 93.93 | ▲0.25 |
聯勝光電 | 17.28 | 18.93 | ▼0.18 |
嵩益實業 | 25.68 | 29.29 | ▼0.25 |
三商人壽 | 11.85 | 13.67 | ▲0.36 |
絡達科技 | 30.61 | 36.36 | ▲0.50 |
穩懋半導體 | 12.34 | 15.19 | ▲0.13 |
陽信商銀 | 3.95 | 4.56 | ▼0.08 |
必翔電能 | 27.85 | 29.80 | ▼0.15 |
國鼎生技 | 20.74 | 29.29 | ▲0.50 |
賽亞基因 | 4.94 | 6.58 | ▼0.08 |
中化合成 | 38.02 | 45.45 | - |
台灣神隆 | 20.74 | 24.24 | ▲0.15 |
太陽光電 | 7.90 | 12.15 | ▲0.25 |
采鈺科技 | 38.02 | 40.40 | - |
新德科技 | 13.53 | 15.69 | - |
科統科技 | 4.44 | 11.14 | ▲1.05 |
宇辰光電 | 24.69 | 34.34 | ▼0.13 |
新世紀資通 | 4.05 | 4.86 | ▼0.05 |
樺漢科技 | 23.70 | 29.29 | - |
科冠能源 | 14.81 | 20.71 | ▲0.63 |
龍巖人本 | 22.22 | 29.29 | ▼0.25 |
鑫科材料科技 | 29.63 | 33.84 | - |
天鈺科技 | 20.74 | 26.26 | - |
鈺寶科技 | 18.76 | 20.50 | ▲0.07 |
立積電子 | 28.64 | 41.41 | - |
- Jun 02 Tue 2009 13:35
06/02--仁美未上市強勢股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 184.14 | 192.91 | ▲0.13 |
亞太電信 | 2.07 | 2.53 | ▲0.01 |
三商人壽 | 11.55 | 12.96 | ▲0.07 |
絡達科技 | 30.61 | 36.36 | ▲0.75 |
澎湖灣開發 | 9.88 | 17.21 | ▲0.75 |
聯相光電 | 31.11 | 38.38 | ▲0.56 |
鑫科材料科技 | 28.64 | 33.84 | ▼0.25 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
禧通科技 | 13.83 | 25.25 | ▲1.63 |
嵩益實業 | 25.68 | 30.30 | ▲1.38 |
鋰科科技 | 10.07 | 12.76 | - |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | ▼0.13 |
聯勝光電 | 17.48 | 18.93 | ▼0.02 |
科冠能源 | 14.81 | 19.24 | ▼0.38 |
兆遠科技 | 18.76 | 21.21 | ▼0.25 |
龍巖人本 | 22.22 | 30.30 | ▲0.38 |
永達保險經紀 | 57.28 | 66.66 | - |
民間投資 | 8.89 | 11.44 | ▼0.05 |
聯享光電 | 41.48 | 55.55 | - |
創傑科技 | 17.28 | 25.25 | ▲0.88 |
樺漢科技 | 23.70 | 29.29 | - |
陽信商銀 | 3.95 | 4.76 | ▲0.08 |
天鈺科技 | 20.74 | 26.26 | ▲0.13 |
大豐能源 | 2.17 | 4.56 | ▲0.05 |
國鼎生技 | 20.74 | 29.29 | ▲0.06 |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▼0.63 |
智微科技 | 85.14 | 93.93 | ▲0.75 |
台灣集保 | 31.60 | 50.50 | - |
南山人壽 | 14.81 | 19.74 | ▲0.19 |
聿新生技 | 11.44 | 17.72 | ▼0.11 |
- Jun 02 Tue 2009 13:27
06/02--仁美未上市熱門股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▼0.63 |
聯相光電 | 31.11 | 38.38 | ▲0.56 |
亞太電信 | 2.07 | 2.53 | ▲0.01 |
南山人壽 | 14.81 | 19.74 | ▲0.19 |
晨星半導體 | 184.14 | 192.91 | ▲0.13 |
聯勝光電 | 17.48 | 18.93 | ▼0.02 |
陽信商銀 | 3.95 | 4.76 | ▲0.08 |
絡達科技 | 30.61 | 36.36 | ▲0.75 |
采鈺科技 | 38.02 | 40.40 | - |
天鈺科技 | 20.74 | 26.26 | ▲0.13 |
穩懋半導體 | 12.34 | 15.19 | - |
三商人壽 | 11.55 | 12.96 | ▲0.07 |
中化合成 | 38.02 | 46.46 | ▼0.19 |
必翔電能 | 27.65 | 29.80 | ▼0.06 |
賽亞基因 | 4.94 | 6.89 | - |
嵩益實業 | 25.68 | 30.30 | ▲1.38 |
新世紀資通 | 4.05 | 4.86 | - |
智微科技 | 85.14 | 93.93 | ▲0.75 |
聯享光電 | 41.48 | 55.55 | - |
鑫科材料科技 | 28.64 | 33.84 | ▼0.25 |
樺漢科技 | 23.70 | 29.29 | - |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
國鼎生技 | 20.74 | 29.29 | ▲0.06 |
兆遠科技 | 18.76 | 21.21 | ▼0.25 |
龍巖人本 | 22.22 | 30.30 | ▲0.38 |
台灣神隆 | 20.74 | 24.75 | ▼0.15 |
漢威光電 | 5.63 | 9.42 | ▲0.05 |
民間投資 | 8.89 | 11.44 | ▼0.05 |
科冠能源 | 14.81 | 19.24 | ▼0.38 |
禧通科技 | 13.83 | 25.25 | ▲1.63 |
- Jun 01 Mon 2009 10:58
06/01--端節長假重大事件一覽
指標 |
代表涵義 |
企業事件 |
- May 27 Wed 2009 14:45
05/27--仁美未上市強勢股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
亞太電信 | 1.88 | 2.33 | ▲0.04 |
南山人壽 | 13.83 | 15.69 | ▲0.48 |
聯享光電 | 41.48 | 51.51 | ▲7.99 |
聯相光電 | 30.61 | 35.35 | ▲0.13 |
三商人壽 | 10.86 | 12.96 | ▼0.09 |
國鼎生技 | 20.74 | 29.29 | ▼0.25 |
禧通科技 | 14.81 | 25.25 | ▼0.75 |
永達保險經紀 | 57.28 | 66.66 | ▲0.75 |
陽信商銀 | 3.95 | 4.76 | ▼0.05 |
龍盟科技 | 5.93 | 16.20 | ▼1.00 |
科冠能源 | 14.81 | 20.71 | ▲0.38 |
聿新生技 | 11.36 | 18.22 | ▲1.00 |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
民間投資 | 8.89 | 11.64 | ▼0.13 |
晨星半導體 | 182.16 | 192.91 | ▲0.75 |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | - |
兆遠科技 | 17.78 | 20.71 | ▲1.13 |
富邦證金 | 5.93 | 10.13 | ▼0.25 |
樺漢科技 | 23.70 | 29.29 | - |
奇美通訊 | 18.27 | 24.24 | ▲0.18 |
台灣集保 | 31.60 | 50.50 | - |
上海商銀 | 29.13 | 31.82 | ▲0.13 |
一華半導體 | 4.94 | 10.13 | - |
欣寶電子 | 9.88 | 25.25 | - |
善德生技 | 3.65 | 10.63 | - |
台灣神隆 | 20.74 | 24.75 | ▲0.15 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
力相光學 | 6.91 | 13.16 | ▲3.09 |
碩達科技 | 16.79 | 28.28 | ▼0.02 |
南美特科技 | 9.88 | 20.20 | ▲5.37 |
- May 27 Wed 2009 14:32
05/27--仁美未上市熱門股
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 13.83 | 15.69 | ▲0.48 |
亞太電信 | 1.88 | 2.33 | ▲0.04 |
晨星半導體 | 182.16 | 192.91 | ▲0.75 |
上海商銀 | 29.13 | 31.82 | ▲0.13 |
天鈺科技 | 19.75 | 24.24 | - |
聯相光電 | 30.61 | 35.35 | ▲0.13 |
聯享光電 | 41.48 | 51.51 | ▲7.99 |
智微科技 | 84.15 | 93.93 | ▲0.25 |
聯勝光電 | 16.79 | 19.24 | ▲0.75 |
嵩益實業 | 23.70 | 29.29 | ▼2.00 |
穩懋半導體 | 12.34 | 14.18 | ▲1.54 |
三商人壽 | 10.86 | 12.96 | ▼0.09 |
新世紀資通 | 4.05 | 4.86 | ▼0.38 |
采鈺科技 | 38.02 | 40.40 | ▼0.13 |
創傑科技 | 17.28 | 21.72 | ▲0.13 |
台灣神隆 | 20.74 | 24.75 | ▲0.15 |
科冠能源 | 14.81 | 20.71 | ▲0.38 |
瑞銘科技 | 6.91 | 9.82 | ▲0.05 |
國鼎生技 | 20.74 | 29.29 | ▼0.25 |
陽信商銀 | 3.95 | 4.76 | ▼0.05 |
康全電訊 | 14.02 | 18.22 | ▼0.20 |
中化合成 | 40.49 | 46.97 | ▼0.19 |
鑫科材料科技 | 28.64 | 33.84 | ▼2.00 |
樺漢科技 | 23.70 | 29.29 | - |
麗清科技 | 4.44 | 8.10 | ▼0.13 |
民間投資 | 8.89 | 11.64 | ▼0.13 |
必翔電能 | 27.16 | 29.80 | ▼0.36 |
聯嘉光電 | 7.21 | 9.62 | - |
賽亞基因 | 4.94 | 6.89 | ▲0.08 |
禧通科技 | 14.81 | 25.25 | ▼0.75 |