close
22檔價值型個股 | ||||
股票名稱 | 9/12 收盤價 | 股價 淨值比 | 8月營收 年成長(%) | 上半年度累計 稅後純益增幅 |
2028威致 | 10.20 | 1.00 | 161.00 | 112.6 |
2107厚生 | 14.40 | 0.99 | 26.76 | 359.0 |
2104中橡 | 28.55 | 0.98 | 27.33 | 50.1 |
1615大山 | 12.00 | 0.97 | 23.74 | 163.6 |
2834台企銀 | 10.10 | 0.93 | 29.81 | 283.1 |
1714和桐 | 9.65 | 0.90 | 95.92 | 135.9 |
1104環泥 | 17.55 | 0.90 | 24.13 | 213.1 |
1709和益 | 11.50 | 0.88 | 23.34 | 245.3 |
1439中和 | 12.10 | 0.83 | 23.52 | 352.4 |
1712興農 | 10.60 | 0.82 | 25.56 | 88.9 |
1470大統染 | 7.13 | 0.82 | 18.32 | 5251.7 |
1103嘉泥 | 17.40 | 0.78 | 16.64 | 23.4 |
2520冠德 | 10.70 | 0.74 | 6861.33 | 489.9 |
2012春雨 | 9.10 | 0.73 | 36.63 | 189.6 |
2024志聯 | 7.90 | 0.71 | 34.5 | 3342.1 |
1603華電 | 7.05 | 0.66 | 27.19 | 127.6 |
2506太設 | 3.45 | 0.65 | 87.54 | 31.5 |
2007燁興 | 4.88 | 0.65 | 32.97 | 208.6 |
2023燁輝 | 12.15 | 0.65 | 17.51 | 26.3 |
2022聚亨 | 6.70 | 0.60 | 154.75 | 692.5 |
1110東泥 | 8.80 | 0.60 | 28.71 | 39.7 |
1906寶隆 | 4.84 | 0.44 | 16.58 | 61.5 |
全站熱搜