close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 67.15 | 72.72 | ▲0.75 |
上海商銀 | 25.68 | 28.28 | ▼0.38 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▲0.38 |
穩懋半導體 | 5.63 | 8.61 | ▼0.13 |
南山人壽 | 10.37 | 11.64 | ▲0.02 |
亞太電信 | 0.89 | 1.21 | ▲0.04 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.21 |
科冠能源 | 12.84 | 18.22 | ▼0.38 |
鈺寶科技 | 12.84 | 17.21 | - |
陽信商銀 | 3.46 | 5.87 | ▲0.02 |
樺漢科技 | 12.84 | 20.20 | ▲1.70 |
太電 | 0.89 | 1.72 | ▲0.02 |
三商人壽 | 10.57 | 13.67 | ▲0.63 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▲0.05 |
龍巖人本 | 19.75 | 26.26 | ▲2.25 |
坤輝科技 | 5.93 | 12.15 | ▲0.75 |
必翔電能 | 23.70 | 27.78 | ▼0.07 |
天鈺科技 | 8.89 | 13.16 | ▲0.75 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | - |
采鈺科技 | 14.81 | 19.74 | - |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
全站熱搜
留言列表