close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
兆遠科技 | 4.94 | 15.69 | ▲2.00 |
龍巖人本 | 19.75 | 26.26 | ▲2.25 |
樺漢科技 | 12.84 | 20.20 | ▲1.70 |
坤輝科技 | 5.93 | 12.15 | ▲0.75 |
天鈺科技 | 8.89 | 13.16 | ▲0.75 |
三商人壽 | 10.57 | 13.67 | ▲0.63 |
亞太電信 | 0.89 | 1.21 | ▲0.04 |
太電 | 0.89 | 1.72 | ▲0.02 |
賽亞基因 | 5.14 | 7.59 | ▲0.13 |
晨星半導體 | 67.15 | 72.72 | ▲0.75 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.21 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▲0.05 |
永達保險經紀 | 44.44 | 50.50 | ▲0.50 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▲0.38 |
陽信商銀 | 3.46 | 5.87 | ▲0.02 |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
全站熱搜
留言列表