close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▲0.38 |
南山人壽 | 10.37 | 11.64 | ▲0.02 |
晨星半導體 | 67.15 | 72.72 | ▲0.75 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | ▼0.13 |
上海商銀 | 25.68 | 28.28 | ▼0.38 |
三商人壽 | 10.57 | 13.67 | ▲0.63 |
陽信商銀 | 3.46 | 5.87 | ▲0.02 |
台灣集保 | 26.66 | 40.40 | ▲0.25 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▲0.05 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.21 |
龍巖人本 | 19.75 | 26.26 | ▲2.25 |
大中票劵 | 3.95 | 7.09 | - |
禧通科技 | 10.37 | 32.32 | ▲3.25 |
板信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲1.67 |
立景光電 | 15.80 | 23.23 | ▼0.50 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | - |
穩懋半導體 | 5.63 | 8.61 | ▼0.13 |
瑞銘科技 | 2.96 | 16.20 | - |
台灣高技 | 3.95 | 10.13 | - |
佳凌科技 | 10.86 | 15.19 | ▲0.25 |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
全站熱搜